Auf einen Blick
| Hervorgegangen | aus den Evangelischen Kirchenkreisen Lichtenberg und Oberspree |
| Fusionsdatum | 01. Juli 1999 |
| befindet sich geographisch auf dem Gebiet der Stadtbezirke | Berlin: (flächenreichster Stadtbezirk), Treptow/Köpenick, Lichtenberg Marzahn/Hellersdorf, teilw. Hohenschönhausen, sowie den Ortslagen an der Berliner Stadtgrenze Schöneiche, Eggersdorf/Petershagen, Fredersdorf/ Vogelsdorf, Neuenhagen/Dahlwitz- Hoppegarten |
| Fläche | 32.300 ha (1/3 des Berliner Stadtgebietes) |
| Bevölkerung | 800000 (1/4 der Berliner Bevölkerung) |
| Regionen | 10 |
| Kirchengemeinden | 24 |
| Kindertageseinrichtungen | 18 |
| Kindergartenplätze | 1087 |
| Friedhöfe | 10 |
| Friedhofsfläche | 36,5 ha |
| Gebäude | 169 |
| darunter klassische Kirchen | 36 |
| darunter Gemeindezentren | 4 |
| darunter Rüstzeitheime | 2 |
| Gemeindeglieder | 63000 |
